Data-driven analysis of contractor AI visibility across North America. Explore score distributions, market rankings, and verification rates based on our dataset of 57,000+ businesses.
The most comprehensive analysis of contractor AI visibility. 57,000+ businesses across 65 states and provinces.
16,902 businesses | avg 35.7
3,539 businesses | avg 36.4
1,918 businesses | avg 21.5
1,827 businesses | avg 19.8
756 businesses | avg 23.5
660 businesses | avg 17.2
593 businesses | avg 18
557 businesses | avg 21
551 businesses | avg 19.2
520 businesses | avg 19.3
508 businesses | avg 21.4
482 businesses | avg 23.2
477 businesses | avg 18.3
453 businesses | avg 21.5
397 businesses | avg 20.5
388 businesses | avg 22
364 businesses | avg 17.4
351 businesses | avg 19.7
277 businesses | avg 19.2
11,095 businesses | avg 38.5
5,809 businesses | avg 37.9
3,600 businesses | avg 38.5
3,295 businesses | avg 38.3
673 businesses | avg 41.7
516 businesses | avg 37.4
263 businesses | avg 37
229 businesses | avg 38.3
169 businesses | avg 37.5
153 businesses | avg 38
97 businesses | avg 38.9
85 businesses | avg 33
We're expanding coverage. Find your business to see your AI Trust Score, or check back as we add more state and city reports.
Find Your BusinessFree weekly data on scores, verification rates, and market shifts.