Explore contractor profile scores, recorded credential evidence and regional comparisons across North America. Based on 412,416+ business records.
Compare recorded profile signals across 65 states and provinces. Explore 412,416+ business records.
214,961 businesses | avg 22.2
177,382 businesses | avg 15.2
47,786 businesses | avg 30.4
3,544 businesses | avg 39.8
756 businesses | avg 38.6
661 businesses | avg 37.3
596 businesses | avg 38.8
559 businesses | avg 38.1
551 businesses | avg 37.2
520 businesses | avg 38
511 businesses | avg 38.3
482 businesses | avg 39.6
481 businesses | avg 37.2
454 businesses | avg 38.3
397 businesses | avg 37.2
389 businesses | avg 37.2
364 businesses | avg 36.2
351 businesses | avg 36
278 businesses | avg 35.5
11,101 businesses | avg 39
5,815 businesses | avg 38.7
3,606 businesses | avg 41.4
3,296 businesses | avg 40.7
714 businesses | avg 40
525 businesses | avg 36.8
248 businesses | avg 36.2
227 businesses | avg 37.4
163 businesses | avg 36.6
151 businesses | avg 36.3
95 businesses | avg 34.7
85 businesses | avg 32.9
We're expanding coverage. Find your business to see your AI Trust Score, or check back as we add more state and city reports.
Find Your BusinessFree weekly data on scores, verification rates, and market shifts.
AI workers that answer your calls, text back missed ones and follow up on your quotes. From $49 a month. Pay, we set it up.
Live in 2 business days or your first month is free. Money back in 30 days.